“COROS Vertix 2s – Moon” se ha añadido a tu carrito. Ver carrito
COROS DURA – Ciclomputador GPS solar
in stock
$319.990
Ciclocomputador GPS Solar.
in stock
SKU: BDURA-BLK
Categorías: Ciclocomputadores, Ciclocomputadores
Etiquetas: ciclocomputador, coros, coros chile, dura, solar
ENTRENA. COMPITE. EXPLORA
Sea cual sea tu motivación para salir en bicicleta, el nuevo COROS DURA es tu compañero definitivo. Con una increíble duración de la batería, una pantalla táctil en color de gran nitidez, navegación GPS de doble frecuencia y una completa plataforma de entrenamiento, el COROS DURA está preparado para acompañarte en tus mayores retos ciclistas.
LA MEJOR DURACIÓN DE BATERÍA DE SU CLASE
COROS DURA ofrece 120 horas consecutivas en modo GPS completo con una sola carga. Tanto si te apuntas a batir tu próximo record, como si emprendes una ruta de fin de semana en bicicleta o simplemente sales deprisa antes de que anochezca, la batería del COROS DURA es lo último de lo que te preocuparás.
/fit-in/0x140/coros-v2/images/202405dura/pc-120.png)
HORAS
- 120 horas de autonomía con una sola carga para uso GPS
- Hasta 2 horas más de autonomía por cada hora de carga solar
- Pantalla MIP a color de 2,7″ totalmente personalizable con retroiluminación adaptativa
- Pantalla táctil con gran capacidad de respuesta para un uso sencillo y seguro en la bici
- Dial digital y botón para controlarlo todo fácilmente con un dedo
- Seguimiento por satélite de doble frecuencia con selección automática del modo GPS
- Giro a giro y redireccionamiento inteligente con tecnología de Google Maps
- Mapas globales offline integrados para navegar por todo tipo de terrenos
- Sube los datos posteriores a la actividad en segundos, independientemente de la duración de la actividad
- Recibe información completa sobre tu estado de forma con los relojes y sensores COROS
- Compatibilidad con Bluetooth y ANT+ e integraciones de terceros
Especificaciones:
Tamaño y peso | |||
---|---|---|---|
Dimensiones | 99,5 x 60,8 x 15,7mm Excluido el soporte | ||
Peso – Cuerpo | 102g | ||
Peso – Soporte | 53g | ||
Pantalla | |||
Tamaño de la pantalla | 2.7 pulgadas | ||
Resolución de la pantalla | 400 x 240 64 colores | ||
Tipo de pantalla | Pantalla táctil con memoria siempre activa LCD | ||
Materiales | |||
Pantalla | Vidrio compuesto duradero | ||
Cuerpo | Polímero reforzado | ||
Soporte | Polímero reforzado | ||
Soporte exterior para manillar | |||
Longitud | 70mm Desde el centro del manillar hasta el extremo frontal del soporte | ||
Manillares compatibles | 25.4mm / 31.8mm | ||
Diseño | |||
Botones | Dial digital | ||
Botón atrás | |||
Conectividad | |||
Phone | Bluetooth | ||
Accesorios | ANT+ / Bluetooth Hasta 12 conexiones simultáneas con BLE | ||
Conexiones para accesorios | Pulsómetros, potenciómetros, rodillos inteligentes, sensores de velocidad y cadencia, Radar Garmin Varia, cambios de bicicletas eléctricas, sistemas de transmisión electrónica Shimano/SRAM Haga clic aquí para ver la lista completa | ||
Sincronización de datos | Wi-Fi / App COROS | ||
Durabilidad | |||
Resistencia al agua y al polvo | IP67 | ||
Temperatura de trabajo | -20℃ ~ 60℃ | ||
Temperatura de almacenamiento | -30℃ ~ 70℃ | ||
Batería | |||
Todos los sistemas activados | 120 horas Excluyendo carga solar | ||
Doble frecuencia | 70 horas Excluyendo carga solar | ||
Eficiencia solar | 1 hora al sol directo genera hasta 2 horas de tiempo de pedaleo adicional | ||
Tiempo de carga | 2.5 horas (15℃ ~ 45℃) 4 horas (0℃ ~ 15℃) Carga desactivada en el resto de temperaturas | ||
Memoria | |||
Memoria interna | 32GB | ||
Memoria de actividad | 1200 horas Estimación basada en actividades al aire libre | ||
Geolocalización | |||
Sistemas de satélites | GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS | ||
Chipset GNSS | Todos los satélites en doble frecuencia (L1 + L5) | ||
Navegación | |||
Capa de mapa | Mapas topográficos y paisajísticos precargados | ||
Características adicionales | Puntos de Control | ||
Volver al inicio | |||
Alerta de desvio | |||
Control de mapas mediante pantalla táctil | |||
Giro a giro | |||
Redireccionamiento inteligente Conectado a la App | |||
Detalles de la subida | |||
Seguimiento de datos | |||
Sensores | Altímetro barométrico | ||
Acelerómetro | |||
Giroscopio | |||
Brújula | |||
Sensor de temperatura | |||
Funciones de entrenamiento | Gestión del Entrenamiento Carga de Entrenamiento, Estado de Forma Base, Impacto de la Carga | ||
Recomendación de la carga de Entrenamiento | |||
Test UPF (FTP) | |||
Temporizador de recuperación | |||
Alertas de actividad Para la cadencia, la distancia, el pulso, la potencia y más métricas | |||
Entrenamientos pre-planificados | |||
Planes de entrenamiento | |||
Desplazamiento táctil Desliza para desplazar las páginas de datos durante el entrenamiento | |||
Características de Seguridad | Seguimiento del grupo Conectado a la App | ||
Alertas de seguridad Conectado a la App | |||
Alarma de bicicleta Conectado a la App | |||
Integración de terceros | |||
Apps Compatibles | Strava, Komoot, TrainingPeaks, Ride With GPS, Relive, Final Surge, Decathlon | ||
Idiomas del sistema | |||
Idioma | Inglés, chino simplificado, chino tradicional, alemán, español, francés, polaco, tailandés, japonés, coreano, portugués, italiano, ruso | ||
Modos de actividad soportados | |||
Exterior | Carretera | ||
Grável | |||
Montaña (BTT) | |||
Eléctrico | Bici eléctrica | ||
MTB eléctrica | |||
Interior | Rodillo |
Todas las afirmaciones sobre la batería dependen del uso de funciones como la música, la retroiluminación, la navegación y muchos otros factores; los resultados reales pueden variar. Las baterías de iones de litio tienen ciclos de recarga limitados y pueden degradarse con el tiempo. La duración de la batería y los ciclos de carga varían según el uso y la configuración. Consulta nuestras Especificaciones de la batería para obtener información más detallada.